Create Custom Buttons with Pre-Filtered Vehicle Results
This guide explains how to create custom URLs that link customers directly to pre-filtered vehicle listings. These URLs can be used for buttons, banners, emails, or landing pages.
Each filter is added to the base URL using query parameters.
https://www.YOURDOMAIN.co.nz/CUSTOM
Filters are added using [?] at beginning of string and combined using [&]
[] Brackets replaced with described value.
Multiple selections can be included with a [,]
Example:
https://www.YOURDOMAIN.co.nz/vehicles?make=7&model=110&price1=60000&price2=100000&fuel=4,5?make=[ID]
Example: BMW
?make=7
| Make | ID |
|---|---|
| Alfa Romeo | 1 |
| Audi | 4 |
| BMW | 7 |
| BYD | 5985 |
| Chery | 438 |
| Citroen | 12 |
| Fiat | 18 |
| Ford | 20 |
| GWM | 6317 |
| Great Wall | 23 |
| Haval | 575 |
| Holden | 25 |
| Honda | 26 |
| Hyundai | 28 |
| Isuzu | 29 |
| JAC | 6055 |
| Jaguar | 31 |
| Jeep | 32 |
| Kia | 35 |
| Land Rover | 38 |
| LDV | 39 |
| Lexus | 40 |
| Mahindra | 529 |
| Mazda | 44 |
| Mercedes-Benz | 46 |
| MG | 47 |
| Mitsubishi | 50 |
| Nissan | 52 |
| Peugeot | 56 |
| Polestar | 5940 |
| Porsche | 58 |
| Renault | 60 |
| Skoda | 66 |
| Subaru | 70 |
| Suzuki | 71 |
| Tata | 489 |
| Tesla | 534 |
| Toyota | 74 |
| Volkswagen | 78 |
| Volvo | 79 |
?make=[ID]&model=[ID]
Example: BMW 735i
?make=7&model=110
| Make | Model | Model ID |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | 145 | 5342 |
| Alfa Romeo | 146 | 5343 |
| Alfa Romeo | 147 | 1 |
| Alfa Romeo | 155 | 5344 |
| Alfa Romeo | 156 | 2 |
| Alfa Romeo | 159 | 3 |
| Alfa Romeo | 164 | 4 |
| Alfa Romeo | 166 | 5 |
| Alfa Romeo | 33 | 6 |
| Alfa Romeo | 4C | 6095 |
| Alfa Romeo | 75 | 5345 |
| Alfa Romeo | Brera | 7 |
| Alfa Romeo | Giulia | 6559 |
| Alfa Romeo | Giulietta | 5346 |
| Alfa Romeo | Giulietta QV | 6554 |
| Alfa Romeo | GT | 8 |
| Alfa Romeo | GTA | 5347 |
| Alfa Romeo | GTV | 5348 |
| Alfa Romeo | MiTo | 9 |
| Alfa Romeo | Spider | 10 |
| Alfa Romeo | Sprint | 13287 |
| Alfa Romeo | Stelvio | 6571 |
| Alfa Romeo | Tonale | 39973 |
| Alfa Romeo | Twin Spark | 11 |
| Audi | 1.8 | 18 |
| Audi | 100 | 19 |
| Audi | 80 | 20 |
| Audi | 90 | 21 |
| Audi | 90E | 56244 |
| Audi | A1 | 5264 |
| Audi | A2 | 5273 |
| Audi | A3 | 22 |
| Audi | A4 | 23 |
| Audi | A5 | 24 |
| Audi | A6 | 25 |
| Audi | A7 | 5234 |
| Audi | A8 | 26 |
| Audi | Allroad | 27 |
| Audi | Avant | 56245 |
| Audi | Cabriolet | 28 |
| Audi | Coupe | 64233 |
| Audi | e-tron | 6816 |
| Audi | e-tron quattro | 6682 |
| Audi | Q2 | 6433 |
| Audi | Q3 | 5335 |
| Audi | Q4 | 21712 |
| Audi | Q5 | 29 |
| Audi | Q6 | 64226 |
| Audi | Q7 | 30 |
| Audi | Q8 | 6665 |
| Audi | Q8 e-tron | 40550 |
| Audi | R8 | 32 |
| Audi | RS Q3 | 6213 |
| Audi | RS Q8 | 6879 |
| Audi | RS3 | 5365 |
| Audi | RS4 | 5283 |
| Audi | RS5 | 5366 |
| Audi | RS6 | 33 |
| Audi | RS7 | 6062 |
| Audi | S1 | 6102 |
| Audi | S2 | 34 |
| Audi | S3 | 35 |
| Audi | S4 | 36 |
| Audi | S5 | 37 |
| Audi | S6 | 38 |
| Audi | S7 | 5906 |
| Audi | S8 | 5367 |
| Audi | SQ2 | 6809 |
| Audi | SQ5 | 5980 |
| Audi | SQ6 | 64435 |
| Audi | SQ7 | 6507 |
| Audi | SQ8 | 6807 |
| Audi | TT | 39 |
| Audi | TTRS | 6806 |
| Audi | TTS | 6805 |
| BAIC | B30 | 64693 |
| BAIC | X55 | 64692 |
| Bentley | Arnage | 41 |
| Bentley | Azure | 42 |
| Bentley | Bentayga | 6379 |
| Bentley | Brooklands | 43 |
| Bentley | Continental | 44 |
| Bentley | Flying Spur | 6140 |
| Bentley | GT3 | 6141 |
| Bentley | Mulsanne | 45 |
| Bentley | R Type | 5374 |
| Bentley | Turbo | 46 |
| BMW | 1 Series | 6738 |
| BMW | 116 | 6008 |
| BMW | 116i | 47 |
| BMW | 118d | 48 |
| BMW | 118i | 49 |
| BMW | 120CiA | 5375 |
| BMW | 120d | 50 |
| BMW | 120i | 51 |
| BMW | 123d | 52 |
| BMW | 125Ci | 5376 |
| BMW | 125i | 5377 |
| BMW | 128ti | 6978 |
| BMW | 130 | 6009 |
| BMW | 130i | 53 |
| BMW | 135i | 2987 |
| BMW | 140i | 52774 |
| BMW | 1M | 5378 |
| BMW | 2 Series | 6739 |
| BMW | 2002 | 5379 |
| BMW | 218d | 6384 |
| BMW | 218i | 6398 |
| BMW | 220d | 6591 |
| BMW | 220i | 6287 |
| BMW | 225d | 6590 |
| BMW | 225e | 56607 |
| BMW | 225xe | 6462 |
| BMW | 228i | 6286 |
| BMW | 235i | 6320 |
| BMW | 3 Series | 6740 |
| BMW | 316 | 54 |
| BMW | 316i | 55 |
| BMW | 316ti | 56 |
| BMW | 318 | 57 |
| BMW | 318ci | 58 |
| BMW | 318d | 6428 |
| BMW | 318i | 59 |
| BMW | 318is | 60 |
| BMW | 318ti | 61 |
| BMW | 320 | 62 |
| BMW | 320ci | 63 |
| BMW | 320d | 64 |
| BMW | 320i | 65 |
| BMW | 323 | 66 |
| BMW | 323ci | 67 |
| BMW | 323i | 68 |
| BMW | 325 | 69 |
| BMW | 325ci | 70 |
| BMW | 325d | 71 |
| BMW | 325i | 72 |
| BMW | 325ti | 73 |
| BMW | 328 | 74 |
| BMW | 328ci | 75 |
| BMW | 328i | 76 |
| BMW | 330 | 77 |
| BMW | 330ci | 78 |
| BMW | 330d | 79 |
| BMW | 330e | 6501 |
| BMW | 330i | 80 |
| BMW | 335 | 6010 |
| BMW | 335ci | 81 |
| BMW | 335CiA | 5380 |
| BMW | 335d | 82 |
| BMW | 335i | 83 |
| BMW | 340i | 6515 |
| BMW | 4 Series | 6741 |
| BMW | 418d | 6575 |
| BMW | 420d | 6523 |
| BMW | 420i | 6447 |
| BMW | 428i | 6133 |
| BMW | 430d | 6545 |
| BMW | 430i | 6661 |
| BMW | 435i | 6429 |
| BMW | 440i | 6448 |
| BMW | 5 Series | 6742 |
| BMW | 520 | 84 |
| BMW | 520d | 5382 |
| BMW | 520i | 85 |
| BMW | 523 | 5383 |
| BMW | 523i | 86 |
| BMW | 523IA | 87 |
| BMW | 525 | 88 |
| BMW | 525d | 89 |
| BMW | 525i | 90 |
| BMW | 528 | 91 |
| BMW | 528i | 92 |
| BMW | 530 | 93 |
| BMW | 530d | 94 |
| BMW | 530e | 6572 |
| BMW | 530i | 95 |
| BMW | 535 | 96 |
| BMW | 535d | 97 |
| BMW | 535i | 98 |
| BMW | 540 | 5384 |
| BMW | 540i | 99 |
| BMW | 545 | 5385 |
| BMW | 545i | 100 |
| BMW | 550 | 6437 |
| BMW | 550e | 64491 |
| BMW | 550i | 101 |
| BMW | 6 Series | 6743 |
| BMW | 630i | 5246 |
| BMW | 633csi | 5386 |
| BMW | 635 | 5387 |
| BMW | 635csi | 102 |
| BMW | 640d | 6426 |
| BMW | 640i | 6430 |
| BMW | 645ci | 103 |
| BMW | 645i | 104 |
| BMW | 650ci | 5388 |
| BMW | 650i | 105 |
| BMW | 7 Series | 6744 |
| BMW | 725d | 6680 |
| BMW | 728 | 106 |
| BMW | 728i | 107 |
| BMW | 730 | 5389 |
| BMW | 730D | 5390 |
| BMW | 730i | 108 |
| BMW | 730LD | 5391 |
| BMW | 735 | 109 |
| BMW | 735i | 110 |
| BMW | 740 | 111 |
| BMW | 740D | 6020 |
| BMW | 740e | 6516 |
| BMW | 740i | 112 |
| BMW | 740iL | 5232 |
| BMW | 740Li | 5231 |
| BMW | 745e | 6748 |
| BMW | 745i | 5392 |
| BMW | 745iL | 113 |
| BMW | 745Li | 5233 |
| BMW | 750i | 114 |
| BMW | 750Li | 5393 |
| BMW | 760 | 115 |
| BMW | 760i | 5394 |
| BMW | 760iL | 116 |
| BMW | 760Li | 117 |
| BMW | 8 Series | 6745 |
| BMW | 840ci | 5395 |
| BMW | 850i | 5396 |
| BMW | Alpina | 6526 |
| BMW | Alpina B3 | 6961 |
| BMW | Alpina B5 | 6959 |
| BMW | Alpina B7 | 6960 |
| BMW | Compact | 119 |
| BMW | E46 | 120 |
| BMW | i3 | 6367 |
| BMW | i3s | 6622 |
| BMW | i4 | 6938 |
| BMW | i5 | 60526 |
| BMW | i7 | 29353 |
| BMW | i8 | 6431 |
| BMW | iX | 6980 |
| BMW | iX1 | 26849 |
| BMW | iX2 | 60525 |
| BMW | iX3 | 6981 |
| BMW | M1 | 5398 |
| BMW | M135i | 6513 |
| BMW | M140i | 6514 |
| BMW | M2 | 6432 |
| BMW | M2 | 6958 |
| BMW | M235i | 6517 |
| BMW | M240i | 6509 |
| BMW | M3 | 122 |
| BMW | M3 Touring | 29360 |
| BMW | M340i | 6751 |
| BMW | M35i | 6752 |
| BMW | M4 | 6169 |
| BMW | M40i | 6750 |
| BMW | M440i | 6976 |
| BMW | M5 | 123 |
| BMW | M550i | 7598 |
| BMW | M6 | 124 |
| BMW | M760i | 6749 |
| BMW | M760Li | 6577 |
| BMW | M8 | 7597 |
| BMW | M850i | 6746 |
| BMW | Mini | 125 |
| BMW | Mini Cooper | 126 |
| BMW | Mini Cooper S | 1060 |
| BMW | Mini One | 1059 |
| BMW | X1 | 5238 |
| BMW | X1 sDrive18i | 41446 |
| BMW | X2 | 6639 |
| BMW | X3 | 127 |
| BMW | X4 | 6328 |
| BMW | X5 | 128 |
| BMW | X5 40e | 6461 |
| BMW | X5M | 5239 |
| BMW | X6 | 129 |
| BMW | X6M | 5240 |
| BMW | X7 | 6747 |
| BMW | XM | 29359 |
| BMW | Z3 | 130 |
| BMW | Z4 | 131 |
| BYD | ATTO 1 | 64627 |
| BYD | ATTO 2 | 64628 |
| BYD | ATTO 3 | 25683 |
| BYD | ATTO 4 | 39975 |
| BYD | Dolphin | 50302 |
| BYD | E6 | 30408 |
| BYD | F6 | 60566 |
| BYD | Seal | 52564 |
| BYD | Seal 6 | 64804 |
| BYD | SEALION 5 | 64629 |
| BYD | Sealion 6 | 60768 |
| BYD | Sealion 7 | 64336 |
| BYD | SEALION 8 | 64630 |
| BYD | SEALU | 60716 |
| BYD | Shark | 60776 |
| BYD | Shark 6 | 61036 |
| BYD | T3 | 30409 |
| BYD | Uber | 64173 |
| Chery | C5 | 64819 |
| Chery | E5 | 64820 |
| Chery | J1 | 5279 |
| Chery | J11 | 5280 |
| Chery | J3 | 5281 |
| Chery | Jaecoo 7 | 60567 |
| Chery | Omoda 5 | 60568 |
| Chery | Range | 64531 |
| Chery | Tiggo 4 | 64500 |
| Chery | Tiggo 4 Hybrid | 64523 |
| Chery | Tiggo 7 | 64501 |
| Chery | Tiggo 7 Ultimate | 64795 |
| Chery | Tiggo 7 Urban | 64794 |
| Chery | Tiggo 8 | 64502 |
| Chery | Tiggo 8 Pro Max | 64796 |
| Chery | Tiggo 9 | 64589 |
| Citroen | 2CV6 | 5438 |
| Citroen | Aura | 165 |
| Citroen | Berlingo | 5439 |
| Citroen | Big 15 | 5440 |
| Citroen | BX | 5441 |
| Citroen | C2 | 166 |
| Citroen | C3 | 167 |
| Citroen | C4 | 168 |
| Citroen | C5 | 169 |
| Citroen | C6 | 1075 |
| Citroen | Dispatch | 30411 |
| Citroen | DS3 | 5442 |
| Citroen | DS4 | 5443 |
| Citroen | DS5 | 5987 |
| Citroen | Dyane 6 | 5444 |
| Citroen | Evasion | 5445 |
| Citroen | Picasso | 170 |
| Citroen | Range | 60617 |
| Citroen | Relay | 5446 |
| Citroen | Xantia | 171 |
| Citroen | Xsara | 172 |
| Citroen | ZX | 173 |
| CUPRA | Ateca | 6878 |
| CUPRA | Born | 43151 |
| CUPRA | Formentor | 6925 |
| CUPRA | Leon | 6924 |
| CUPRA | Tavascan | 64403 |
| CUPRA | Terramar | 64404 |
| DENZA | B5 | 64695 |
| DENZA | B8 | 64696 |
| Dongfeng | 007 | 64655 |
| Dongfeng | Box | 64656 |
| Dongfeng | Vigo | 64657 |
| Farizon | Supervan | 64698 |
| Farizon | SuperVan L1H1 | 64635 |
| Farizon | SuperVan L2H2 | 64636 |
| Farizon | SuperVan L3H3 | 64637 |
| Farizon | V7E | 64841 |
| Ferrari | 296 | 30413 |
| Ferrari | 308 | 6586 |
| Ferrari | 328 | 205 |
| Ferrari | 348 | 206 |
| Ferrari | 355 | 5474 |
| Ferrari | 360 | 207 |
| Ferrari | 412 | 208 |
| Ferrari | 430 | 209 |
| Ferrari | 456 | 5475 |
| Ferrari | 458 | 5244 |
| Ferrari | 458 Italia | 5476 |
| Ferrari | 488 | 6658 |
| Ferrari | 512 | 5477 |
| Ferrari | 550 | 210 |
| Ferrari | 575 | 5478 |
| Ferrari | 599 | 5479 |
| Ferrari | 612 | 5480 |
| Ferrari | 812 | 60782 |
| Ferrari | 812 Superfast | 6944 |
| Ferrari | California | 5243 |
| Ferrari | Dino | 25533 |
| Ferrari | F12 | 6137 |
| Ferrari | F355 | 211 |
| Ferrari | F40 | 5481 |
| Ferrari | F430 | 212 |
| Ferrari | F512 | 5482 |
| Ferrari | F8 Tributo | 6949 |
| Ferrari | FF | 6679 |
| Ferrari | GTC4Lusso | 6946 |
| Ferrari | Mondial | 5483 |
| Ferrari | Monza | 6956 |
| Ferrari | Portofino | 6948 |
| Ferrari | Purosangue | 64284 |
| Ferrari | Roma | 7059 |
| Ferrari | SF90 | 30412 |
| Ferrari | SF90 Spider | 60950 |
| Ferrari | SF90 Stradale | 60949 |
| Ferrari | spider | 213 |
| Ferrari | Testarossa | 5484 |
| Fiat | 124 | 6926 |
| Fiat | 124 Spider | 6565 |
| Fiat | 147 | 60747 |
| Fiat | 500 | 214 |
| Fiat | 500C | 6505 |
| Fiat | 500e | 38876 |
| Fiat | 500L | 6555 |
| Fiat | 500X | 6556 |
| Fiat | 510 | 2992 |
| Fiat | Abarth | 6817 |
| Fiat | Bertone | 64235 |
| Fiat | Brava | 216 |
| Fiat | Bravo | 217 |
| Fiat | Doblo | 5487 |
| Fiat | Ducato | 61121 |
| Fiat | Fiorino | 5488 |
| Fiat | Freemont | 7691 |
| Fiat | Grande Punto | 219 |
| Fiat | Idea | 5489 |
| Fiat | Marea | 5491 |
| Fiat | Multipla | 5492 |
| Fiat | Panda | 6055 |
| Fiat | Punto | 220 |
| Fiat | Scudo | 221 |
| Fiat | Stilo | 222 |
| Fiat | Tempra | 5493 |
| Fiat | Tipo | 5494 |
| Fiat | Uno | 5495 |
| Ford | 350 | 6129 |
| Ford | 350E | 6130 |
| Ford | 350L | 6131 |
| Ford | 470E | 6132 |
| Ford | Anglia | 5496 |
| Ford | BA Falcon | 5249 |
| Ford | B-Max | 6695 |
| Ford | Bonus | 5497 |
| Ford | Bronco | 7678 |
| Ford | Capri | 224 |
| Ford | Cortina | 226 |
| Ford | Coupe | 6035 |
| Ford | Courier | 227 |
| Ford | Crown Victoria | 5498 |
| Ford | DEFAULT | 31673 |
| Ford | Deluxe | 228 |
| Ford | Econovan | 229 |
| Ford | EcoSport | 6054 |
| Ford | Endura | 6654 |
| Ford | Escape | 230 |
| Ford | Escort | 231 |
| Ford | E-Transit | 53234 |
| Ford | Everest | 6325 |
| Ford | Excursion | 6258 |
| Ford | Expedition | 5499 |
| Ford | Explorer | 232 |
| Ford | F100 | 5500 |
| Ford | F150 | 233 |
| Ford | F250 | 5501 |
| Ford | F350 | 6012 |
| Ford | F450 | 6943 |
| Ford | Fairlane | 234 |
| Ford | Fairmont | 235 |
| Ford | Falcon | 236 |
| Ford | Festiva | 237 |
| Ford | FG | 238 |
| Ford | Fiesta | 239 |
| Ford | Focus | 240 |
| Ford | FPV | 241 |
| Ford | Freda | 242 |
| Ford | Futura | 243 |
| Ford | G6E | 244 |
| Ford | Galaxie | 245 |
| Ford | Granada Scorpio | 5502 |
| Ford | GT | 51387 |
| Ford | GT40 | 5503 |
| Ford | GT-P | 6376 |
| Ford | Ixion | 246 |
| Ford | Ka | 247 |
| Ford | KUGA | 3003 |
| Ford | Laser | 248 |
| Ford | LTD | 249 |
| Ford | Mercury | 6303 |
| Ford | Mini Wagon | 5507 |
| Ford | Model A | 250 |
| Ford | Mondeo | 251 |
| Ford | Mustang | 252 |
| Ford | Mustang Mach-E | 34974 |
| Ford | Probe | 253 |
| Ford | Puma | 6937 |
| Ford | Ranch | 5508 |
| Ford | Ranchero | 5509 |
| Ford | Ranger | 254 |
| Ford | Ranger Super Duty | 64516 |
| Ford | Roadster | 255 |
| Ford | RS200 | 5510 |
| Ford | Sierra | 256 |
| Ford | S-Max | 5511 |
| Ford | Spectron | 5512 |
| Ford | Taurus | 257 |
| Ford | Telstar | 258 |
| Ford | Territory | 259 |
| Ford | Thunderbird | 6036 |
| Ford | Tourneo | 6128 |
| Ford | Transit | 262 |
| Ford | Trio | 5515 |
| Ford | Twin Spinner | 5976 |
| Ford | V8 | 5517 |
| Ford | XR6 | 265 |
| Ford | XR8 | 266 |
| Ford | Zephyr | 267 |
| Ford | Zodiac | 5521 |
| Forthing | TAIKON EV | 64824 |
| Forthing | TAIKON Super Hybrid | 64825 |
| GAC | AION V | 64702 |
| GAC | EMZOOM | 64701 |
| GAC | M8 | 64703 |
| Geely | EX2 | 64830 |
| Geely | EX5 | 64449 |
| Geely | LC | 1057 |
| Geely | MK | 1053 |
| Geely | Riddara RD6 | 64608 |
| Geely | Starray EM-i | 64585 |
| GMC | Denali | 5525 |
| GMC | K2500 | 6392 |
| GMC | Panel Van | 6066 |
| GMC | Sierra | 269 |
| GMC | Vandura | 270 |
| GMC | Yukon | 271 |
| GWM | C 10 | 25844 |
| GWM | Cannon | 25845 |
| GWM | HAVAL H6 | 60718 |
| GWM | HAVAL H6GT | 60719 |
| GWM | HAVAL Jolion | 60717 |
| GWM | ORA | 46958 |
| GWM | SA220 | 25846 |
| GWM | Steed | 25847 |
| GWM | Tank 300 | 45597 |
| GWM | Tank 500 | 45598 |
| GWM | V200 | 25848 |
| GWM | V240 | 25849 |
| GWM | X200 | 25850 |
| GWM | X240 | 25851 |
| Haval | H2 | 6605 |
| Haval | H6 | 6606 |
| Haval | H8 | 6607 |
| Haval | H9 | 6608 |
| Haval | Jolion | 7483 |
| Holden | Acadia | 6709 |
| Holden | Acclaim | 277 |
| Holden | Adventra | 278 |
| Holden | Astra | 279 |
| Holden | Astra GTC | 6294 |
| Holden | Astra GTC Sport | 6295 |
| Holden | Astra VXR | 6296 |
| Holden | Barina | 280 |
| Holden | Barina Spark | 6304 |
| Holden | Berlina | 281 |
| Holden | Calais | 282 |
| Holden | Calais-V | 6666 |
| Holden | Camaro | 6648 |
| Holden | Camira | 5529 |
| Holden | Caprice | 283 |
| Holden | Captiva | 284 |
| Holden | Cascada | 6297 |
| Holden | Colorado | 285 |
| Holden | Combo | 286 |
| Holden | Commodore | 287 |
| Holden | Crewman | 288 |
| Holden | Cruze | 289 |
| Holden | Epica | 290 |
| Holden | Equinox | 6632 |
| Holden | Evoke | 6324 |
| Holden | Executive | 291 |
| Holden | FJ | 5530 |
| Holden | Frontera | 292 |
| Holden | Gemini | 5531 |
| Holden | Grange | 293 |
| Holden | GTS | 6164 |
| Holden | HQ | 5532 |
| Holden | HSV | 6175 |
| Holden | HSV Avalanche | 294 |
| Holden | HSV Clubsport | 295 |
| Holden | HSV Clubsport R8 | 6703 |
| Holden | HSV Colorado SportsCat | 6813 |
| Holden | HSV Coupe | 296 |
| Holden | HSV Grange | 297 |
| Holden | HSV GTO | 298 |
| Holden | HSV GTS | 299 |
| Holden | HSV GTS-R | 60980 |
| Holden | HSV Maloo | 300 |
| Holden | HSV Senator | 301 |
| Holden | HSV SportsCat | 60982 |
| Holden | HSV Super Charger | 60983 |
| Holden | HSV SV3000 | 5533 |
| Holden | HSV SV5000 | 5534 |
| Holden | HSV SV99 | 302 |
| Holden | HSV Tourer R8 | 6704 |
| Holden | HSV VXR | 303 |
| Holden | HSV Walkinshaw | 304 |
| Holden | HSV XU 6 | 5535 |
| Holden | HSV XU6 | 60984 |
| Holden | HZ | 5536 |
| Holden | Insignia | 6305 |
| Holden | Insignia VXR | 6293 |
| Holden | Jackaroo | 5537 |
| Holden | Kingswood | 5538 |
| Holden | LTZ | 64551 |
| Holden | Malibu | 5999 |
| Holden | Maloo | 6374 |
| Holden | Maloo R8 | 60981 |
| Holden | Monaro | 305 |
| Holden | Monterey | 306 |
| Holden | Omega | 307 |
| Holden | One Tonner | 5237 |
| Holden | Panel Van | 308 |
| Holden | Premier | 309 |
| Holden | Rodeo | 310 |
| Holden | Sandman | 5540 |
| Holden | Senator | 6375 |
| Holden | Silverado | 6649 |
| Holden | Spark | 6434 |
| Holden | SS | 6623 |
| Holden | SS-V | 6621 |
| Holden | Statesman | 311 |
| Holden | SV6 | 312 |
| Holden | SV8 | 313 |
| Holden | Torana | 314 |
| Holden | Trailblazer | 6656 |
| Holden | Trax | 6065 |
| Holden | Ute | 315 |
| Holden | Vectra | 316 |
| Holden | VF | 6165 |
| Holden | Viva | 317 |
| Holden | Volt | 6166 |
| Holden | VS | 318 |
| Holden | VT | 5254 |
| Holden | VY | 6015 |
| Holden | WB | 5541 |
| Holden | Zafira | 319 |
| Honda | Accord | 320 |
| Honda | Accord Euro | 5317 |
| Honda | Advancier | 322 |
| Honda | Airwave | 323 |
| Honda | Aria | 5544 |
| Honda | Ascot | 324 |
| Honda | Avancier | 325 |
| Honda | Capa | 326 |
| Honda | City | 327 |
| Honda | Civic | 328 |
| Honda | Concerto | 329 |
| Honda | Crossroad | 5546 |
| Honda | CR-V | 330 |
| Honda | CRX | 331 |
| Honda | CR-Z | 6061 |
| Honda | Domani | 332 |
| Honda | e | 60530 |
| Honda | e:N1 | 64689 |
| Honda | EDIX | 1009 |
| Honda | Element | 1039 |
| Honda | Elysion | 5290 |
| Honda | Euro Civic | 6307 |
| Honda | Ferio | 334 |
| Honda | Fit | 335 |
| Honda | Freed | 6480 |
| Honda | Grace | 7061 |
| Honda | Horizon | 336 |
| Honda | HR-V | 337 |
| Honda | Insight | 5325 |
| Honda | Inspire | 338 |
| Honda | Integra | 339 |
| Honda | Jade | 64160 |
| Honda | Jazz | 340 |
| Honda | Lagreat | 5549 |
| Honda | Legend | 341 |
| Honda | Life | 5550 |
| Honda | Logo | 342 |
| Honda | MDX | 5551 |
| Honda | Mobilio | 5270 |
| Honda | Mobilio | 343 |
| Honda | N-box | 9922 |
| Honda | NSX | 5552 |
| Honda | Odyssey | 344 |
| Honda | Orthia | 345 |
| Honda | Partner | 346 |
| Honda | Prelude | 347 |
| Honda | Rafaga | 349 |
| Honda | S2000 | 350 |
| Honda | S660 | 10243 |
| Honda | Saber | 351 |
| Honda | Shuttle | 5553 |
| Honda | SMX | 352 |
| Honda | Step Wagon | 354 |
| Honda | Stream | 355 |
| Honda | Thats | 5554 |
| Honda | Torneo | 356 |
| Honda | V6 Accord | 357 |
| Honda | Vamos | 5555 |
| Honda | Vezel | 6773 |
| Honda | Vigor | 358 |
| Honda | WR-V | 64468 |
| Honda | ZR-V | 52854 |
| Hyundai | Accent | 361 |
| Hyundai | Atoz | 5559 |
| Hyundai | Coupe | 362 |
| Hyundai | Elantra | 363 |
| Hyundai | Excel | 364 |
| Hyundai | FX | 365 |
| Hyundai | Genesis | 6185 |
| Hyundai | Getz | 366 |
| Hyundai | Grandeur | 367 |
| Hyundai | H1 | 368 |
| Hyundai | H100 | 369 |
| Hyundai | i10 | 5561 |
| Hyundai | i20 | 1033 |
| Hyundai | i20 N | 7488 |
| Hyundai | i30 | 370 |
| Hyundai | i30 N | 6580 |
| Hyundai | i40 | 5226 |
| Hyundai | i45 | 1032 |
| Hyundai | iLoad | 371 |
| Hyundai | iMax | 1072 |
| Hyundai | IONIC 5 N | 64668 |
| Hyundai | IONIQ | 6508 |
| Hyundai | IONIQ 5 | 7679 |
| Hyundai | IONIQ 6 | 28885 |
| Hyundai | IX 35 | 5562 |
| Hyundai | ix35 | 1031 |
| Hyundai | JM | 372 |
| Hyundai | Kona | 6581 |
| Hyundai | Kona N | 45860 |
| Hyundai | Lantra | 373 |
| Hyundai | Lavita | 374 |
| Hyundai | Matrix | 5916 |
| Hyundai | Nexo | 30419 |
| Hyundai | Palisade | 6972 |
| Hyundai | Santa Fe | 375 |
| Hyundai | Sonata | 376 |
| Hyundai | Staria | 7680 |
| Hyundai | Staria | 7489 |
| Hyundai | Staria Load | 7681 |
| Hyundai | Stellar | 5563 |
| Hyundai | TB | 377 |
| Hyundai | Terracan | 378 |
| Hyundai | Tiburon | 379 |
| Hyundai | Trajet | 380 |
| Hyundai | Tucson | 381 |
| Hyundai | Tucson N | 64667 |
| Hyundai | Tuscani | 1073 |
| Hyundai | Veloster | 5252 |
| Hyundai | Venue | 6885 |
| Hyundai | Web Listing | 64809 |
| Hyundai | XG | 5565 |
| Hyundai | XG250 | 5566 |
| Hyundai | XG30 | 382 |
| Hyundai | XG300 | 5248 |
| Isuzu | Aska | 383 |
| Isuzu | Bighorn | 384 |
| Isuzu | Como | 385 |
| Isuzu | D-Max | 1050 |
| Isuzu | Fargo | 388 |
| Isuzu | Faster | 389 |
| Isuzu | Filly | 5567 |
| Isuzu | Journey | 391 |
| Isuzu | MU | 392 |
| Isuzu | MU-X | 6069 |
| Isuzu | Piazza | 5995 |
| Isuzu | Rodeo | 394 |
| Isuzu | TFR Spacecab | 5939 |
| Isuzu | Trooper | 395 |
| Isuzu | Vehicross | 5572 |
| Isuzu | Wizard | 398 |
| JAC | T9 | 64258 |
| JAECOO | J5 | 64798 |
| JAECOO | J5 EV | 64840 |
| JAECOO | J6 | 64837 |
| JAECOO | J7 | 60684 |
| JAECOO | J7 Core | 64839 |
| JAECOO | J7 SHS | 64836 |
| JAECOO | J8 | 64799 |
| JAECOO | Range | 60972 |
| Jaguar | E-Pace | 6645 |
| Jaguar | E-Type | 1063 |
| Jaguar | F-Pace | 6322 |
| Jaguar | F-Type | 6019 |
| Jaguar | I-PACE | 6772 |
| Jaguar | MK2 | 401 |
| Jaguar | Sovereign | 403 |
| Jaguar | S-Type | 404 |
| Jaguar | XE | 6321 |
| Jaguar | XF | 405 |
| Jaguar | XFR | 5575 |
| Jaguar | XFS | 6400 |
| Jaguar | XJ | 406 |
| Jaguar | XJ12 | 407 |
| Jaguar | XJ40 | 408 |
| Jaguar | XJ6 | 409 |
| Jaguar | XJ8 | 410 |
| Jaguar | XJR | 411 |
| Jaguar | XJS | 412 |
| Jaguar | XK | 413 |
| Jaguar | XK150 | 5577 |
| Jaguar | XK8 | 414 |
| Jaguar | XKR | 415 |
| Jaguar | X-Type | 416 |
| Jeep | Avenger | 56608 |
| Jeep | Cherokee | 417 |
| Jeep | Commander | 418 |
| Jeep | Compass | 5578 |
| Jeep | Compass 4xe | 40111 |
| Jeep | Gladiator | 6929 |
| Jeep | Grand Cherokee | 419 |
| Jeep | Grand Cherokee 74 | 40108 |
| Jeep | Grand Cherokee 74 4xe | 40110 |
| Jeep | Grand Cherokee L | 40107 |
| Jeep | J53 | 420 |
| Jeep | Patriot | 421 |
| Jeep | Renegade | 6435 |
| Jeep | Renegade 4xe | 40112 |
